| Num | Clase | N. de Vela | Patron | Club | Patrocinador |
| 1 | 420 | ESP 5540 | ENRIQUE LUJAN MORA | CN JAVEA | FERMAX |
| 2 | 420 | ESP 55495 | JULIA MIÑANA DELHOM | CN JAVEA | FERMAX |
| 3 | 420 | ESP 55404 | LUIS AROCA SALOM | CN JAVEA | |
| 4 | 420 | ESP4569 | NURIA SOBRINO | RCR ALICANTE | RCRA |
| 5 | 420 | ESP53293 | INES MONTOTO FAYOS | R.C.N.CASTELLÓN | Sin patrocinador |
| 6 | 420 | ESP53969 | NICOLAS CABALLER SEGARRA | R.C.N.CASTELLÓN | SIN PATROCINADOR |
| 7 | 420 | ESP53284 | NACHO BATALLA ANTONINO | R.C.N.CASTELLÓN | sin patrocinador |
| 8 | 420 | ESP5328 | LUCIA CABALLER SEGARRA | R.C.N.CASTELLÓN | Sin patrocinador |
| 9 | 420 | ESP5381 | PILAR PEREZ DE LUCIA FERNANDEZ DE YBARRA | R.C.N.CASTELLÓN | Sin patrocinador |
| 10 | Raceboard | ESP115 | ALEJANDRO RIVERA MARTINEZ | CLUB NAUTICO SEVILLA | IMSISPAL |
| 11 | Raceboard | ESP16 | ALVARO RIVERA RODRIGUEZ | CLUB NAÚTICO DE SEVILLA | LOWFIT |
| 12 | Raceboard | ESP95 | PACO MANCHON | CN SEVILLA | TRAINIG FOR GOLD |
| 13 | Raceboard | ESP1 | FRANCISCO CHICO DE GUZMAN JUAN | CNACB | CNACB |
| 14 | Raceboard | ESP79 | NICOLAE GARCIA GONZALEZ | CNACB | CNACB |
| 15 | Raceboard | ESP5 | JAVIER LOPEZ CATALAN | CNACB | CNACB |
| 16 | Raceboard | ESP65 | LUCIE MOON | CNACB | CNACB |
| 17 | Raceboard | ESP11 | MªANTONIA DOMINGUEZ GUTIERREZ | CLUB NAUTICO SEVILLA | |
| 18 | Raceboard | ESP57 | SALVADOR PASTOR CARRALERO | WINDSURF SANTA POLA | CLUB WINDSUR SANTA POLA |
| 19 | Raceboard | ESP364 | MARK LEUTCHER | RCR ALICANTE | RCRA |
| 20 | Raceboard | ESP 10 | LUIS CAMACHO LOPEZ | CLUB VELA BLANES | AEROLITE-Ewind RB 365 |
| 21 | Raceboard | ESP66 | ALFONSO CHICO DE GUZMAN | CNACB | CNACB |
| 22 | Raceboard | ESP-91 | RAFA ROS | SEA SURF PATROL | Sin patrocinador |
| 23 | RSX | ESP | JORGE SOBRINO | RCR ALICANTE | RCRA |
| 24 | RSX | ESP365 | MARCOS LEUTCHER | RCR ALICANTE | RCRA |
| 25 | RSX | ESP701 | FERNANDO RIOJA | REAL CLUB MARITIMO DE MELILLA | SOLDECOCOS.ORG |
| 26 | Techno 293 FX | ESP 87 | EVA QUINTANA DELAUNAY | CWHFV | |
| 27 | Techno 293 FX | ESP81 | MANON BENASSEM | CWHF | |
| 28 | Techno 293 FX | ESP99 | ANDREA EMONE | CWHFV | |
| 29 | Techno 293 FX | ESP90 | DAVID SANMARINO PETIT | C.W.H.F.V. | |
| 30 | Techno 293 FX | ESP98 | JAVIER MARTIN-SIERRA GALLUD | CLUB WINDSURF HISPANO FRANCÉS DE VALENCIA | |
| 31 | Techno 293 FX | ESP97 | THEO SAUER CARDELLS | CWHFV | |
| 32 | Techno 293 FX | ESP100 | JOSE LUIS BORONAT | CN JAVEA | |
| 33 | Techno 293 U 15 | ESP762 | CRISTINA PADILLA MORENO | CLUB MARÍTIMO DE MELILLA | Real Club Maritimo de Melilla |
| 34 | Techno 293 U 15 | ESP91 | OCTAVIO RAMON RUIZ | CWHFV | |
| 35 | Techno 293 U 15 | ESP 653 | TOMAS MOSSEL | CLUB DE WINDSURF HISPANO FRANCES | |
| 36 | Techno 293 U 15 | ESP657 | RUBEN MARTINEZ | LICEO FRANCES VALENCIA | |
| 37 | Techno 293 U 15 | ESP632 | SOFIA BOSCAROL | CNACB | CNACB |
| 38 | Techno 293 U 15 | ESP88 | POL SAUER CARDELLS | CWHF | CWHF |
| 39 | Techno 293 U 15 | ESP-655 | DIEGO | CLUB DE WINDSURF HISPANO FRANCES DE VALENCIA | |
| 40 | Techno 293 U 15 | ESP656 | PEDRO BERNABE RABANAL | CW HISPANO FRANCÉS VALENCIA | |
| 41 | Techno 293 U 15 | ESP656 | PEDRO BERNABE RABANAL | CW HISPANO FRANCÉS VALENCIA | |
| 42 | Techno 293 U 17 | ESP717 | ALBERTO COLOMER GONZALEZ | CLUB MARÍTIMO DE MELILLA | Real Club Maritimo de Melilla |
| 43 | Techno 293 U 17 | ESP787 | HARUM HAMED AL-LAL | CLUB MARÍTIMO DE MELILLA | Real Club Maritimo de Melilla |
| 44 | Techno 293 U 17 | ESP89 | MARÍA REYES AGUIRRE | CLUB WINDSURF HISPANO FRANCÉS VALENCIA | |
| 45 | Techno 293 U 17 | ESP94 | CLAUDIA BURGOS | CLUB WINDSURF HISPANO FRANCÉS DE VALENCIA | |
| 46 | Techno 293 U 17 | ESP651 | CARMEN ORDUÑA | CLUB WINDSURF HISPANO FRANCES VALENCIA | |
| 47 | Techno 293 U 17 | ESP 95 | CAPUCINE FARGUES | CWHFV | |
| 48 | Techno 293 U 17 | ESP 652 | HELENA MOSSEL | CLUB DE WINDSURF HISPANO FRANCES | |
| 49 | Techno 293 U 17 | ESP650 | ELIA MARTINEZ | LICEO FRANCES VALENCIA | |
| 50 | Techno 293 U 17 | ESP92 | CLARA ALONSO SENTANDREU | CLUB WINDSURF HISPANO FRANCÉS DE VALENCIA | |
| 51 | Techno 293 U 17 | ESP622 | GUILLERMO ESPI CUTILLAS | CNACB | CNACB |
| 52 | Techno 293 U 17 | ESP623 | MARIO SANCHEZ BELLOT | CNACB | CNACB |
| 53 | Techno 293 U 17 | ESP601 | BORJA TRILLO MAYOR | CNACB | CNACB |
| 54 | Techno 293 U 17 | ESP85 | VÍCTOR RUIZ ROCA | CLUB DE WINDSURF HISPANO FRANCES DE VALENCIA | |
| 55 | Techno 293 U 17 | ESP-93 | ANA RUO LAN CAVADAS MARTINEZ CARBONELL | CWHFV | |
| 56 | Techno 293 U 17 | ESP640 | GONZALO BORONAT SUAY | CN JAVEA |
LISTADO DE INSCRITOS
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)